| 注文者 | 工事名 | 工期 |
|---|---|---|
| 北九州市 | 重住三丁目他配水管布設替工事 | H27年9月~H28年3月 |
| 北九州市 | 弁天ポンプ場跡地整備工事 | H27年11月~H28年6月 |
| 北九州市 | 下水道維持修繕(環)工事(東部) | H28年4月~年間工事 |
| 北九州市 | 沖田四丁目配水管布設替工事 | H28年6月~H28年9月 |
| 北九州市 | 沖田50号線人孔蓋取替工事 | H28年7月~H28年9月 |
| 北九州市 | 大字安瀬配水管布設替工事(2工区) | H27年8月~H28年12月 |
| 北九州市 | 赤崎町配水管布設替工事 | H28年10月 ~H29年4月 |
| 北九州市 | 重住一丁目配水管布設替工事 | H28年11月 ~H29年7月 |
| 北九州市 | 木屋瀬62号線道路整備工事 | H29年2月~H29年8月 |
| 北九州市 | 下富野五丁目配水管布設替工事(29-1) | H29年6月~H30年2月 |
| 北九州市 | 八枝二丁目配水管布設替工事 | H29年7月~H29年12月 |
| 北九州市 | 富野台配水管布設替工事(その1) | H29年8月~H30年2月 |
| 北九州市 | 原町11号線舗装補修工事 | H29年9月~H29年11月 |
| 北九州市 | 学研北部管理道路整備工事(29-2) | H29年9月~H30年3月 |
| 北九州市 | 穴生浄水場~永犬丸配水池送水管布設替工事 | H29年11月~H30年6月 |
| 北九州市 | 一般国道495号(竹並バイパス)道路改良工事(29-2) | H29年11月~H30年6月 |
| 北九州市 | 若葉一丁目配水管布設替工事 | H30年4月~H30年9月 |
| 北九州市 | 小嶺三丁目配水管布設替工事 | H30年5月~H30年11月 |
| 北九州市 | 大字小竹配水管布設替工事 | H30年6月~H30年11月 |
| 北九州市 | 正津町他配水管布設替工事 | H30年8月~H31年5月 |
| 北九州市 | 大字小竹配水管布設替工事(その2) | H30年11月~H31年3月 |
| 北九州市 | 小嶺台二丁目配水管布設替工事 | H30年11月~H31年6月 |
| 北九州市 | 黒崎二丁目配水管布設替工事(その2) | H31年3月~R1年9月 |
| 北九州市 | 黒崎11号線他1線道路改築工事(30-2) | H31年2月~R1年9月 |
| 北九州市 | 一般維持(環)工事(東部) | H31年4月~年間工事 |
| 北九州市 | 折尾二丁目配水管布設替工事 | R1年5月~R1年9月 |
| 北九州市 | 二西一丁目配水管布設替工事 | R1年7年~R1年10月 |
| 北九州市 | 小嶺二丁目他配水管布設替工事(2工区) | R1年9月~R2年2月 |
| 北九州市 | 東二島四丁目配水管布設替工事 | R1年10月~R2年1月 |
| 北九州市 | 東二島四丁目地内人孔蓋取替工事 | R1年11月~R2年1月 |
| 北九州市住宅供給公社 | 中城野団地ブロック塀改修工事 | R1年10月~R2年2月 |
| 北九州市 | 大字小竹配水管布設替工事 | R1年11月~R2年2月 |
| 北九州市 | 大谷一丁目他配水管布設替工事 | R1年11月~R2年9月 |
| 北九州市 | 弁天町配水管布設替工事 | R2年2月~R2年8月 |
| 北九州市 | 国道495号他道路除草業務委託 | R2年6月~R2年9月 |
| 北九州市 | 皿山系Ø500送水管布設工事(1 - 1) | R2年4月~R3年3月 |
| 北九州市 | 青山三丁目他配水管布設替工事 | R2年6月〜R3年1月 |
| 北九州市 | 伊左座五丁目配水管布設替工事 | R2年7月〜R3年3月 |
| 北九州市 | 千代ケ崎1号線歩道バリアフリー化整備工事(5工区) | R2年9月~R3年3月 |
| 北九州市 | 千代ケ崎1号線人孔蓋調整工事 | R3年1月~R3年3月 |
| 北九州市 | 桜町配水管布設替工事 | R2年11月~R3年6月 |
| 北九州市 | 景勝町配水管布設替工事 | R2年11月~R3年7月 |
| 北九州市 | 景勝町4号線人孔蓋取替工事 | R3年5月~R3年6月 |
| 北九州市 | 戸畑枝光線(牧山枝光間)舗装新設工事(3-1) | R3年5月~R3年8月 |
| 北九州市 | 赤島町40号線他道路除草業務委託(その1) | R3年6月~R3年9月 |
| 北九州市 | 安瀬13号線他道路除草業務委託(その1) | R3年6月~R3年9月 |
| 北九州市 | 安屋5号線他道路除草業務委託 | R3年6月~R3年9月 |
| 北九州市 | 西園町他配水管布設替工事 | R3年6月~R3年12月 |
| 北九州市 | 白山二丁目他配水管布設替工事 | R3年7月〜R3年12月 |
| 北九州市 | 春の町ランプ(その2)管渠移設工事 | R3年9月〜R4年8月 |
| 北九州市 | 赤島町40号線他道路除草業務委託(その2) | R3年10月~R4年1月 |
| 北九州市 | 山手町藤木1号線道路改築工事(3-2) | R3年11月~R4年3月 |
| 北九州市 | 令和3年度 道路災害復旧迂回道路整備工事 | R4年1月~R4年4月 |
| 北九州市 | 小嶺台4丁目配水管布設替工事 | R4年1月~R4年6月 |
| 北九州市 | 県道頓田二島線他道路除草業務委託 | R4年6月~R4年9月 |
| 北九州市 | 本町小竹1号線他道路除草業務委託 | R4年6月~R4年9月 |
| 北九州市 | 本城三丁目配水管布設替工事 | R4年6月~R4年12月 |
| 北九州市 | 払川折尾線人孔蓋取替工事 | R4年8月~R4年9月 |
| 北九州市 | 洞海地区道路雨水函渠整備工事(4) | R4年10月~R5年5月 |
| 北九州市 | 響灘東地区道路工事(4) | R4年12月〜R5年9月 |
| 北九州市 | 桃園公園ロータリー北側園路舗装工事 | R5年3月〜R5年5月 |
| 北九州市 | 山ノ神ポンプ場〜大蔵配水池Φ300送水管布設替工事(4-1工区) | R5年3月〜R5年9月 |
| 北九州市 | 北湊町3号線(東部・環境)側溝整備工事 | R5年4月〜R5年6月 |
| 北九州市 | 下貫三丁目配水管布設替工事 | R5年4月〜R5年11月 |
| 北九州市 | 一般維持(環)工事(東部) | R5年4月〜年間工事 |
| 北九州市 | 泉ケ浦一丁目配水管布設替工事 | R5年7月〜R5年11月 |
| 北九州市 | 下貫三丁目地内人孔蓋取替工事 | R5年7月〜R5年9月 |
| 北九州市 | 大字畑配水管布設替工事 | R5年8月〜R6年2月 |
| 北九州市 | 江川(小敷橋)取付道路整備工事(5-9) | R5年8月〜R6年3月 |
| 北九州市 | 泉ヶ浦一丁目地内人孔蓋取替工事 | R5年9月〜R5年10月 |
| 北九州市 | 大字小敷他配水管布設替工事(2工区) | R5年9月〜R6年6月 |
| 北九州市 | 日吉台光明線道路改築工事(5-1) | R5年11月〜R6年3月 |
| 北九州市 | 黒住町配水管布設替工事 | R5年11月~R6年11月 |
| 北九州市 | 黒住町地内人孔蓋取替工事 | R5年11月〜R6年8月 |
| 北九州市 | 江川(小敷橋)取付道路整備工事(5-10) | R6年3月~R6年6月 |
| 北九州市 | 小文字二丁目配水管布設替工事 | R6年4月~R6年10月 |
| 北九州市 | 小文字二丁目地内人孔蓋取替工事 | R6年4月~R6年10月 |
| 北九州市 | 中尾二丁目地内管渠更生工事 | R6年7月~R6年10月 |
| 北九州市 | 上吉田六丁目配水管布設替工事 | R6年10月~R7年5月 |
| 北九州市 | 大字小敷地内他雨水管渠築造工事 | R6年11月~R7年3月 |
| 北九州市 | 小嶺三丁目配水管布設替工事 | R6年7月〜R7年1月 |
| 北九州市 | 今光一丁目配水管布設替工事 | R6年12月〜R7年9月 |
| 北九州市 | 令和7年度 北浜5号線(東部・環境)側溝整備工事 | R7年4月~R7年6月 |
| 北九州市 | 一般維持(環)工事(東部) | R7年5月~年間工事 |
| 北九州市 | 大井戸町配水管布設替工事 | R7年6月〜R7年10月 |
| 北九州市 | 今光一丁目地内汚水桝蓋取替工事 | R6年12月~R7年8月 |
| 北九州市 | 西小石町他配水管布設替工事 | R7年9月~R8年2月 |
| 北九州市 | 大井戸町地内人孔蓋外取替工事 | R7年9月〜R7年10月 |
| 北九州市 | 椎ノ木町配水管布設替工事 | R7年10月〜R8年6月 |
| 北九州市 | 中央一丁目地内他管渠更生工事 | R7年10月~R8年3月 |
